


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Dec 2025 | Jumat | MACP - 147 | 8398 |
| 2 | 04 Dec 2025 | Kamis | MACP - 146 | 2751 |
| 3 | 03 Dec 2025 | Rabu | MACP - 145 | 8192 |
| 4 | 02 Dec 2025 | Selasa | MACP - 144 | 2253 |
| 5 | 01 Dec 2025 | Senin | MACP - 143 | 5341 |
| 6 | 30 Nov 2025 | Minggu | MACP - 142 | 2495 |
| 7 | 29 Nov 2025 | Sabtu | MACP - 141 | 1129 |
| 8 | 28 Nov 2025 | Jumat | MACP - 140 | 2572 |
| 9 | 27 Nov 2025 | Kamis | MACP - 139 | 7231 |
| 10 | 26 Nov 2025 | Rabu | MACP - 138 | 5127 |
